Comparison of SSDs

Bensuperpc février 23, 2025 [Hardware] #Features #SSD #NVMe #PCIe

Introduction

Samsung SSD

ModèleReleaseNVMePCIeConsumptionPerfs R/WIOPS (R/W)CapacityMemory typeTBW (1TB)Memory
Samsung 950 Pro20151.13.0 x45,7w / 0,03w2.5 / 1.5 GB/s300K / 110K256 GB – 512 GBMLC800 TBW0.5 GB LPDDR3
Samsung 960 Evo20161.23.0 x45,7w / 0,04w3.2 / 1.9 GB/s380K / 360K256 GB – 1 ToTLC400 TBW0.5-1 GB LPDDR3
Samsung 960 Pro20161.33.0 x45,7w / 0,04w3.5 / 2.1 GB/s500K / 450K512 GB – 2 ToMLC800 TBW0.5-2 GB LPDDR3
Samsung 970 Evo20181.33.0 x46w / 0,05w3.5 / 2.5 GB/s500K / 480K256 GB – 2 TBTLC600 TBW0.5-2 GB LPDDR3
Samsung 970 Evo Plus20211.33.0 x46w / 0,05w3.5 / 3.3 GB/s620K / 560K256 GB – 2 TBTLC600 TBW0.5-2 GB LPDDR3
Samsung 970 Pro20181.33.0 x45,7w / 0,05w3.5 / 3.3 GB/s500K / 450K512 GB – 1 TBMLC1200 TBW0.5-1 GB LPDDR3
Samsung 98020211.43.0 x44,6w / 0,05w3.5 / 3.0 GB/s500K / 480K256 GB – 1 TBTLC600 TBW-
Samsung 980 Pro20211.44.0 x46,2w / 0,05w7.0 / 5.1 GB/s1000K / 1000K256 GB – 2 TBTLC600 TBW0.5-2 GB LPDDR3
Samsung 990 Evo20232.0 ?4.0 x4/5.0 x25,5w / 0,05w5.0 / 4.2 GB/s700K / 800K1 TB – 2 TBTLC600 TBW-
Samsung 990 Evo Plus20242.0 ?4.0 x4/5.0 x25,5w / 0,05w7.1 / 6.3 GB/s850K / 1350K1 TB – 4 TBTLC600 TBW-
Samsung 990 Pro20222.04.0 x45,5w / 0,05w7.4 / 6.9 GB/s1400K / 1500K1 TB – 2 TBTLC600 TBW1-2 GB LPDDR4
Samsung 9100 Pro20252.05.0 x49w / 0.05w14.8 / 13.4 GB/s2200K / 2600K1 TB – 8 TBTLC600 TBW1-4 GB LPDDR4

Western Digital SSD

ModèleReleaseNVMePCIeConsumptionPerfs R/WIOPS (R/W)CapacityMemory typeTBW (1TB)Memory
WD SN77020201.44.0 x44.6w / ?5.1 / 4.9 GB/s740K / 800K256 GB – 2 TBTLC600 TBW-
WD SN85020201.44.0 x47w / ?7.0 / 5.1 GB/s1000K / 770K512 GB – 2 TBTLC600 TBW0.5-2 GB DDR4
WD SN850X20221.44.0 x46,8w / ?7.3 / 6.6 GB/s1200K / 1200K1 TB – 8 TBTLC600 TBW1-2 GB DDR4

Sources/Datasheets