My name is Bensuperpc, I am a software engineer and a Hardware enthusiast, on this website, I will share my projects, benchmarks, and tutorials.
I am French and autistic, I am passionate about technology, video games, astronomy and history.
Main projects
Top repositories and organizations
Mon matériel
Dans cette section, je vais lister mes configurations matérielles (non exhaustives).
Ordinateur de bureau principal
Mon ordinateur de bureau principal est un modèle personnalisé, je l'utilise pour le jeu et parfois pour le travail.
Specifications:
- Custom build
- AMD Ryzen 7 5700X 8c16t
- Zalman CNPS20X
- 4x16GB Corsair Vengeance DDR4 3200MHz
- MSI B550M Mortar WiFi
- 1TB Samsung 980 Pro NVMe PCIe 4.0 SSD (Linux)
- 2TB Samsung 970 EVO Plus NVMe PCIe 3.0 SSD (Windows)
- 4TB Crucial X6 USB 3.2 Gen 2 SSD (Steam library)
- KFA2 Nvidia RTX 3060 Ti 8GB
- MSI MPG 1000W 80+ Gold
- Logitech G502 Hero
- Samsung Odyssey G7 32" 1440p 240Hz
- Dell S2721DGF 27" 1440p 165Hz
- NEAT Bumblebee II
- HyperX Cloud II
Serveur principal
Mon serveur principal est un thinkcentre M720q, je l'utilise pour mes serveurs de jeux, serveurs web et serveurs de compilation.
Specifications:
- Lenovo ThinkCentre M720q (2018)
- Intel I7 9700T 8c8t
- 2x16GB Corsair Vengeance DDR4 3200MHz (Downclocked to 2666MHz)
- Intel UHD 630
- Lenovo ThinkCentre M720q motherboard
- 2TB Samsung 970 EVO Plus NVMe PCIe 3.0 SSD
- 500GB NONAME SATA SSD
- Lenovo proprietary charger 90W
Ordinateur portable principal
Mon ordinateur portable principal est un Framework Laptop 13, je l'utilise principalement pour mon travail et mes projets personnels.
Specifications:
- Framework Laptop 13 (2023)
- AMD Ryzen 7 7840U 8c16t
- 2x32GB Corsair Fury impact PnP DDR5 5600MHz
- AMD Radeon 780M
- 2TB Samsung 990 PRO NVMe PCIe 4.0 SSD
- Anker Prime 100W 2023
- Built-in 13.5" 2.8K 120Hz
- Built-in
Ordinateur portable secondaire
Mon ordinateur portable secondaire est un Lenovo ThinkPad T480, pour des projets personnels uniquement.
Specifications:
- Lenovo ThinkPad T480 (2018)
- Intel I5 8350U 4c8t
- 2x16GB Corsair Vengeance DDR4 2400MHz
- Intel UHD 620
- 512Go Samsung 970 PRO NVMe PCIe 3.0 SSD
- 128Go Western Digital NVMe PCIe 3.0 SSD
- Anker Prime 100W 2023
- Built-in 14" 1080p 60Hz
- Built-in
Smartphone principal
Mon smartphone principal est un Google Pixel 6:
Specifications:
- Google Pixel 6 (2021)
- Google Tensor G1 (8c8t)
- 8GB LPDDR5
- Mali-G78 MP20
- 256GB UFS 3.1
- 30W USB PD 3.0
- Built-in 6.4" 1080p 90Hz
Smartphone secondaire
Mon smartphone secondaire est un Oneplus 8:
Specifications:
- Oneplus 8 (2020)
- Qualcomm Snapdragon 865 (8c8t)
- 12GB LPDDR4 4266MHz
- Adreno 650
- 256GB UFS 3.0
- Warp Charge 30T 30W
- Built-in 6.55" 1080p 90Hz
- Built-in
Evolution du matériel
Voici l'historique de l'évolution de mon ordinateur principal :
Date | Model | CPU | GPU | RAM | Memory | PSU | Monitor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Custom desktop | AMD Athlon 64 3000+ | Nvidia FX 5200 128MB | 1GB DDR 400MHz | 250GB HDD | ? | 17" 1280x1024 |
2009 | Custom desktop | AMD Athlon 64 3700+ | ATI Radeon HD 3450 512MB | 1GB DDR 400MHz | 500GB HDD | ? | 17" 1280x1024 |
2012 | Custom desktop | AMD Athlon II X2 250 | Nvidia GT 210 1GB | 4GB DDR3 1333MHz | 500GB HDD | ? | 17" 1280x1024 |
2013 | Custom desktop | Intel i3 3240 | Nvidia GTX 650 2GB | 32GB DDR3 1600MHz | 128GB SSD | Akasa 550W | 17" 1280x1024 |
2015 | Lenovo Ideapad Z710 | Intel i7 4710MQ | Nvidia GT 840 2GB | 8GB DDR3 1600MHz | 128GB SSD | Lenovo 90W | 17.3" 1600x900 |
2018 | HP Zbook G3 15 | Intel i7 6700HQ | Quadro M2000M 4GB | 32GB DDR4 2133MHz | 512GB SSD | HP 200W | 17.3" 1920x1080 |
2019 | HP Omen 17 | Intel i7 9750H | Nvidia RTX 2070 8GB | 16GB DDR4 2933MHz | 512GB NVMe | HP 230W | 17.3" 1920x1080 |
2021 | Lenovo Legion 15 pro | AMD Ryzen 7 5800H | Nvidia RTX 3070 8GB | 32GB DDR4 3200MHz | 1TB NVMe | Lenovo 300W | 16" 2560x1600 |
2024 | Custom desktop | AMD Ryzen 7 5700X | Nvidia RTX 3060 Ti 8GB | 64GB DDR4 3200MHz | 1TB NVMe | MPG A1000G | 32" 1440p 240Hz |
L'historique de l'évolution de mon smartphone principal :
Date | Model | CPU | GPU | RAM | Memory | Charger | Screen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Samsung wave y | ARMv6 ARM1136 | VideoCore IV | 256MB DDR2 | 2GB NAND Flash | Samsung | LCD 3.2" 240x320 |
2013 | Samsung wave 1 | ARMv7 S5PC110 | PowerVR SGX 540 | 256MB DDR2 | 1GB NAND Flash | Samsung | AMOLED 3.3" 800x480 |
2015 | Sony Xperia Z3c | Qualcomm 801 | Adreno 330 450MHz | 2GB LPDDR3 | 16GB UFS 2.0 | Sony | LCD 4.6" 720p 60Hz |
2017 | Oneplus 5T | Qualcomm 835 | Adreno 540 710MHz | 8GB LPDDR4X | 128GB UFS 2.1 | Oneplus | AMOLED 6.01" 1080p 60Hz |
2018 | Oneplus 6 | Qualcomm 845 | Adreno 630 710MHz | 8GB LPDDR4X | 128GB UFS 2.1 | Oneplus | AMOLED 6.28" 1080p 60Hz |
2019 | Oneplus 7 Pro | Qualcomm 855 | Adreno 640 710MHz | 12GB LPDDR4X | 256GB UFS 3.0 | Oneplus | AMOLED 6.67" 1440p 90Hz |
2023 | Oneplus 8 | Qualcomm 865 | Adreno 650 587MHz | 12GB LPDDR4X | 256GB UFS 3.0 | Oneplus | AMOLED 6.55" 1080p 90Hz |
2025 | Google Pixel 6 | Google Tensor G1 | Mali-G78 MP20 | 8GB LPDDR5 | 256GB UFS 3.1 | Anker A2343 | AMOLED 6.4" 1080p 90Hz |
2025 | Fairphone Gen 6 | Qualcomm 7s Gen 3 | Adreno 810 | 8GB LPDDR5X | 256GB UFS 3.1 | Anker A2343 | AMOLED 6.31" 1080p 120Hz |
Et enfin l'évolution du serveur principal :
Date | Model | CPU | GPU | RAM | Memory | PSU |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Raspberry Pi 4 Model B 8GB | Broadcom BCM2711 | VideoCore VI | 8GB LPDDR4 3200MHz | 64GB SD | Raspberry |
2022 | Lenovo Thinkcentre Tiny M73 | Intel i7 4780T 4c8t | Intel HD Graphics 4600 | 16GB DDR3 1600MHz | 256GB SSD | Lenovo 65W |
2023 | Lenovo Thinkcentre Tiny M710q | Intel i7 7700T 4c8t | Intel HD Graphics 630 | 16GB DDR4 2133MHz | 256GB SSD | Lenovo 65W |
2024 | Lenovo Thinkcentre Tiny M920q | Intel i7 9700T 8c8t | Intel UHD Graphics 630 | 32GB DDR4 2666MHz | 2To SSD | Lenovo 90W |
2025 | Lenovo Thinkcentre Tiny M70q Gen 5 | Intel i3 13100T 4c8t | Intel UHD Graphics 730 | 32GB DDR5 5600MHz | 2To SSD | Lenovo 65W |
Mes chats


Ce site web
Ce site utilise le générateur de site statique Zola, le thème abridge et Font Awesome.
JS est uniquement nécessaire pour la barre de recherche, le reste du site est en pur HTML et CSS, vous pouvez désactiver JS sans aucun problème.
Vous pouvez trouver le code source de ce site sur bensuperpc.github.io.
Source
- Inspiré par Nemez